رمل خام الحديد الكروم
الرمل: AFS30-35 AFS35-40 AFS40-45 AFS45-50 AFS40-50 AFS45-55 AFS50-55 AFS55-60 AFS60-65
مسحوق: 200MESH، 325MESH، 400MESH، 500MESH، 600MESH، 800MESH، 1000MESH، 1200MESH، 1500MESH، 2000MESH، 2500MESH
المؤشر الكيميائي:
| غرض | وحدة | فِهرِس | 
| Cr2O3 | % | ≥46.0% | 
| ثاني أكسيد السيليكون | % | ≤1.0% | 
| أكسيد الحديد | % | ≤26.5% | 
| عالي | % | ≤0.30% | 
| أكسيد الماغنيسيوم | % | ≤10.0% | 
| Al2O3 | % | ≤15.5% | 
| ص | % | ≤0.003% | 
| س | % | ≤0.003% | 
المؤشر المادي:
| الكثافة الظاهرية | جرام/سم3 | 2.5-3 | 
| لون | / | أسود | 
| الرقم الهيدروجيني | / | 7-9 | 
| كمية الحمض | / | ≤ 2 مل | 
| نسبة التربة | % | ≤0.1 | 
| نسبة الرطوبة | % | ≤0.1 | 
| المتكلس | درجة مئوية | 1600 | 
| نسبة الأحماض الحرة الموجودة في الرمال | % | 0 | 
| كثافة الحشو | جرام/سم3 | 2.6 | 
| نقطة التلبيد | درجة مئوية | > 1,800 | 
| درجة حرارة الانصهار | درجة مئوية | 2,180 | 
التعبئة : 1000 كجم / حقيبة كبيرة
القدرة على التوريد: 8000 طن/الشهر
رمل خام الحديد الكروم:

إنتاج:


مستودع:


 
								







